1) 하니콤 광학정반으로 무게를 최소화하고 강성을 극대화한 구조입니다.
2) 재질 : 상판은 Stainless Steel 430 (4t)이며, 하판은 Steel Plate(4t)으로 되어 있습니다. 자성을 띠고 있으므
로 Magnetic 활용기기 장착이 용이합니다.
3) 상면은 M6-25 일정 간격으로 탭 가공되어 있으며, 광학기기나 장비 설치가 용이합니다.
4) 상하판, 하니콤 코아 등 강판들은 고강도 에폭시로 접착되어 있어 뒤틀림 현상이나 구부러짐 현상이 발생하
지 않습니다.
→ 상품 상세 정보 : Optical Top/Breadboard
Model | Size(mm) | Thickness(mm) |
BOB-0504 | 500 × 400 | 30/50/100 |
BOB-0605 | 600 × 500 | 30/50/100 |
BOB-0606 | 600 × 600 | 30/50/100 |
BOB-7575 | 750 × 750 | 50/100 |
BOB-0906 | 900 × 600 | 50/100 |
BOB-0975 | 900 × 750 | 50/100 |
BOB-0909 | 900 × 900 | 50/100 |
BOB-1005 | 1000 × 500 | 50/100 |
BOB-1075 | 1000 × 750 | 50/100 |
BOB-1206 | 1200 × 600 | 50/100 |
BOB-1275 | 1200 × 750 | 50/100 |
BOB-1209 | 1200 × 900 | 50/100 |
BOB-1210 | 1200 × 1000 | 50/100 |
BOB-1212 | 1200 × 1200 | 50/100 |
BOB-1575 | 1500 × 750 | 100/200 |
BOB-1510 | 1500 × 1000 | 100/200 |
BOB-1512 | 1500 × 1200 | 100/200 |
BOB-1515 | 1500 × 1500 | 100/200 |
BOB-1809 | 1800 × 900 | 100/200/300 |
BOB-1812 | 1800 × 1200 | 100/200/300 |
BOB-2010 | 2000 × 1000 | 100/200/300 |
BOB-2012 | 2000 × 1200 | 100/200/300 |
BOB-2015 | 2000 × 1500 | 100/200/300 |
BOB-2412 | 2400 × 1200 | 100/200/300 |
BOB-2415 | 2400 × 1500 | 200/300/400 |
BOB-3012 | 3000 × 1200 | 200/300/400 |
BOB-3015 | 3000 × 1500 | 200/300/400 |
BOB-3612 | 3600 × 1200 | 200/300/400 |
BOB-3615 | 3600 × 1500 | 200/300/400 |
BOB-4012 | 4000 × 1200 | 200/300/400 |
BOB-4015 | 4000 × 1500 | 200/300/400 |
※ 고객 요구사항에 따른 주문제작 가능
◆ 특징
1) 하니콤 광학정반으로 무게를 최소화하고 강성을 극대화한 구조입니다.
2) 재질 : 상판은 Stainless Steel 430 (4t)이며, 하판은 Steel Plate(4t)으로 되어 있습니다. 자성을 띠고 있으므
로 Magnetic 활용기기 장착이 용이합니다.
3) 상면은 M6-25 일정 간격으로 탭 가공되어 있으며, 광학기기나 장비 설치가 용이합니다.
4) 상하판, 하니콤 코아 등 강판들은 고강도 에폭시로 접착되어 있어 뒤틀림 현상이나 구부러짐 현상이 발생하
지 않습니다.
◆ Specification
1) Thickness : 30t, 50t, 100t, 200t, 300t, 400t
2) Flatness : ±0.1mm Over 1000㎟ Area
3) Core : Tin Plate Honeycomb
4) Mounting Hole
– Metric : M6-25mm grid, 12.5mm border
– English : 1/4 Inch-1 Inch grid, 1.5 Inch border
5) Hole/Core Sealing : Clean Cylinderical cup